|
Geckoella yakhuna (Northern Sri Lanka Gecko)
| Scientific Name | Geckoella yakhuna |
|
| Common Name | Northern Sri Lanka Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | N Sri Lanka (Kalivila) Terra typica: Kalivila, Northwestern Province, Ceylon. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Gymnodactylus yakhuna DERANIYAGALA 1945: 100 Mar 2006 - Gymnodactylus yakhuna - TAYLOR 1953: 1534 Mar 2006 - Gymnodactylus yakhuna - WERMUTH 1965: 68 Mar 2006 - Geckoella yakhuna - KLUGE 1993
|
|