|
Bavayia sauvagii (Sauvage's New Caledonian Gecko)
| Scientific Name | Bavayia sauvagii |
|
| Common Name | Sauvage's New Caledonian Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | New Caledonia, Loyalty Islands (Mar) Terra typica: New Caledonia. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Hemidactylus cyclura - SAUVAGE 1879 (part.) Mar 2006 - Lepidodactylus sauvagii BOULENGER 1883 Mar 2006 - Lepidodactylus sauvagii - BOULENGER 1885: 168 Mar 2006 - Bavayia sauvagei - ROUX 1913 Mar 2006 - Bavaya [sic] sauvagei - UNDERWOOD 1954 Mar 2006 - Bavayia sauvagi - BROWN 1956 Mar 2006 - Bavayia sauvagii - SADLIER 1989 Mar 2006 - Bavayia sauvagii - RSLER 2000: 60
|
|