|
Oedura coggeri (Northern Spotted Velvet Gecko)
| Scientific Name | Oedura coggeri |
|
| Common Name | Northern Spotted Velvet Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Australia (Queensland: SE Cape York Peninsula) Terra typica: Lappa Junction, N Qld. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Oedura coggeri BUSTARD 1966 Mar 2006 - Oedura coggeri - KLUGE 1993 Mar 2006 - Oedura coggeri - COGGER 2000: 260
|
|