|
Coleonyx mitratus (Central American Banded Gecko)
| Scientific Name | Coleonyx mitratus |
|
| Common Name | Central American Banded Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Guatemala Terra typica: "Costa Rica" |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Brachydactylus mitratus PETERS 1863: 42 Mar 2006 - Eublepharis dovii BOULENGER 1885: 233 Mar 2006 - Eublepharis dovii - GNTHER 1893 Mar 2006 - Coleonyx mitratus - KLUGE 1993 Mar 2006 - Coleonyx mitratus - KHLER 2000: 45
|
|