|
Coleonyx reticulatus (Reticulate Banded Gecko)
| Scientific Name | Coleonyx reticulatus |
|
| Common Name | Reticulate Banded Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | USA (Texas) Mexico (Coahuila) Terra typica: Black Gap (elevation: 2500 feet), 50 mi. SSE of Marathon, Brewster County, Texas. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Coleonyx reticulatus DAVIS & DIXON 1958: 151 Mar 2006 - Coleonyx reticulatus - WERMUTH 1965: 19 Mar 2006 - Coleonyx reticulatus - CONANT & COLLINS 1991: 88 Mar 2006 - Coleonyx reticulatus - KLUGE 1993 Mar 2006 - Coleonyx reticulatus - RSLER 2000: 63
|
|