|
Holodactylus africanus (African Whole-toed Gecko)
| Scientific Name | Holodactylus africanus |
|
| Common Name | African Whole-toed Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | S/E Ethiopia, Kenya, Somalia NE Tanzania (Webi Shebeli/Abdulla) Terra typica: Abdulla, Somalia |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Holodactylus africanus BOETTGER 1893 Mar 2006 - Holodactylus aculeatus [CALABRESI 1915] Mar 2006 - Holodactylus africanus - KLUGE 1993 Mar 2006 - Hoplodactylus africanus - RSLER 1995: 66 (in error) Mar 2006 - Holodactylus africanus - BROADLEY & HOWELL 1991: 8 Mar 2006 - Holodactylus africanus - RSLER 2000: 89
|
|