|
Carinatogecko heteropholis (Iraqui Gecko)
| Scientific Name | Carinatogecko heteropholis |
|
| Common Name | Iraqui Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | NE Iraq (Erbil-Province), W Iran |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Alsophylax persicus - REED & MARX 1959 Mar 2006 - Tropiocolotes heteropholis MINTON et al. 1970 Mar 2006 - Carinatogecko heteropholis GOLUBEV & SZCZERBAK 1981 Mar 2006 - Carinatogecko heteropholis - RSLER 2000: 61
|
|