|
Cnemaspis boiei (Boie's day gecko)
| Scientific Name | Cnemaspis boiei |
|
| Common Name | Boie's day gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | India Terra typica: India |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Goniodactylus boei GRAY 1842: 58 (error typographicus) Mar 2006 - Gonatodes boiei - BOULENGER 1885: 72 Mar 2006 - Cnemaspis boiei - SMITH 1935: 75, 176 Mar 2006 - Cnemaspis boiei - WERMUTH 1965 Mar 2006 - Cnemaspis boei [sic] - KLUGE 1993 Mar 2006 - Cnemaspis (Cnemaspis) boei [sic] - RSLER 2000: 62
|
|