|
Cnemaspis nairi (Ponmudi Day Gecko)
| Scientific Name | Cnemaspis nairi |
|
| Common Name | Ponmudi Day Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | India (Kerala) |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Cnemaspis nairi INGER, MARX & KOSHY 1984 Mar 2006 - Cnemaspis nairi - KLUGE 1993 Mar 2006 - Cnemaspis (Cnemaspis) nairi - RSLER 2000: 63
|
|