|
Cnemaspis nigridia (Borneo Black Gecko, Black-spotted Rock Gecko)
| Scientific Name | Cnemaspis nigridia |
|
| Common Name | Borneo Black Gecko, Black-spotted Rock Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | West Malaysia (Pahang, Natuna Islands), Indonesia (Borneo, Sarawak, Mount Gardin), Singapore Terra typica: "Mt. Gadin" [Sarawak, Borneo] |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Gonatodes nigridius SMITH 1925 Mar 2006 - Cnemaspis nigridius - BRONGERSMA 1934: 165 Mar 2006 - Cnemaspis nigridius - KLUGE 1993 Mar 2006 - Cnemaspis nigridius - MANTHEY & GROSSMANN 1997: 214 Mar 2006 - Cnemaspis nigridius - COX et al. 1998: 90 Mar 2006 - Cnemaspis cf. nigridia - CHAN-ARD et al. 1999: 104 Mar 2006 - Cnemaspis (Cnemaspis) nigridius - RSLER 2000: 63 Mar 2006 - Cnemaspis nigridia - DAS & GRISMER 2003 Mar 2006 - Cnemaspis nigridia - NAMING & DAS 2004
|
|