|
Cnemaspis ornata (Ornate Day Gecko)
| Scientific Name | Cnemaspis ornata |
|
| Common Name | Ornate Day Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | S India (Tinnevelly and Anaimalai Hills, Malabar, Travancore). Terra typica: South Tinnevelly Hills. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Gymnodactylus ornata BEDDOME 1870: 32 Mar 2006 - Gonatodes ornatus - BOULENGER 1885: 66 Mar 2006 - Cnemaspis ornata - SMITH 1935: 70 Mar 2006 - Cnemaspis ornata - WERMUTH 1965: 15 Mar 2006 - Cnemaspis ornata - KLUGE 1993 Mar 2006 - Cnemaspis (Cnemaspis) ornata - RSLER 2000: 63
|
|