|
Cosymbotus craspedotus (Mocquard's House Gecko, Frilled Gecko)
| Scientific Name | Cosymbotus craspedotus |
|
| Common Name | Mocquard's House Gecko, Frilled Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | W Malaysia (Penang, Perak; Selangor, Kepong: HR 32: 57, Pulau Tioman) S Thailand (Nakhon Si Thammarat, Pattani, Trang) Indonesia (Sumatra, N Borneo), Singapore Terra typica: "nord de Borno" [Sabah] |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Hemidactylus craspedotus MOCQUARD 1890: 144 Mar 2006 - Mimetozoon floweri BOULENGER 1896 Mar 2006 - Mimetozoon craspedotus - DE ROOIJ 1915: 36 Mar 2006 - Platyurus craspedotus - TAYLOR 1963: 768 Mar 2006 - Cosymbotus craspedotus - KLUGE 1993 Mar 2006 - Cosymbotus craspedotus - MANTHEY & GROSSMANN 1997: 216
|
|