|
Cyrtodactylus consobrinoides
| Scientific Name | Cyrtodactylus consobrinoides |
|
| Common Name | unknown |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Myanmar = S Burma (Tenasserim, Tavoy District) Terra typica: Tavoy District, Tenasserim. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Gymnodactylus consobrinoides ANNANDALE 1905: 82 Mar 2006 - Gymnodactylus consobrinoides - SMITH 1935: 47 Mar 2006 - Gymnodactylus (Cyrtodactylus) consobrinoides - WERMUTH 1965: 50 Mar 2006 - Cyrtodactylus (Cyrtodactylus) consobrinoides - RSLER 2000: 65
|
|