|
Cyrtodactylus feae
| Scientific Name | Cyrtodactylus feae |
|
| Common Name | unknown |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Myanmar = Burma (Puepoli) Terra typica: Puepoli, Karin Bia-po (elevation: 3200-3400 feet), Burma. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Gymnodactylus feae BOULENGER 1893: 313 Mar 2006 - Gymnodactylus feae - SMITH 1935: 45 Mar 2006 - Gymnodactylus (Cyrtodactylus) feae - WERMUTH 1965: 51 Mar 2006 - Cyrtodactylus (Cyrtodactylus) feae - RSLER 2000: 65
|
|