|
Cyrtodactylus nebulosus
| Scientific Name | Cyrtodactylus nebulosus |
|
| Common Name | unknown |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | India (Golcondah Hills, Madras Presidency) Terra typica: Golcondah Hills near Vizagapatam. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Gymnodactylus nebulosus BEDDOME 1870 Mar 2006 - Gymnodactylus nebulosus - BOULENGER 1885: 34 Mar 2006 - Gymnodactylus nebulosus - SMITH 1935: 56 Mar 2006 - Cyrtodactylus nebulosus - UNDERWOOD 1954: 475 Mar 2006 - Gymnodactylus (Cyrtodactylus) nebulosus - WERMUTH 1965: 62 Mar 2006 - Cyrtodactylus (Geckoella) nebulosus - ULBER & GERICKE 1988: 72 Mar 2006 - Geckoella nebulosus - KLUGE 1993: 11 Mar 2006 - Cyrtodactylus (Geckoella) nebulosus - RSLER 2000: 66
|
|