|
Cyrtodactylus oldhami (Oldham's Bow-fingered Gecko)
| Scientific Name | Cyrtodactylus oldhami |
|
| Common Name | Oldham's Bow-fingered Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | (Tavoy District), S Burma (= Myanmar) S Thailand (Chumphon, Nakhon Si Thammarat, Petchaburi) Terra typica: unknown (fide MANTHEY & GROSSMANN 1997) |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Gymnodactylus oldhami THEOBALD 1876: 81 Mar 2006 - Gymnodactylus oldhami - BOULENGER 1885: 38 Mar 2006 - Cyrtodactylus oldhami - TAYLOR 1963: 725 Mar 2006 - Cyrtodactylus oldhami - MANTHEY & GROSSMANN 1997: 223 Mar 2006 - Cyrtodactylus (Cyrtodactylus) oldhami - RSLER 2000: 66
|
|