|
Cyrtodactylus phongnhakebangensis
| Scientific Name | Cyrtodactylus phongnhakebangensis |
|
| Common Name | unknown |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Vietnam Terra typica: "primrer Karstwald, Phong Nha - Ke Bang, Provinz Quang Binh, Vietnam, [elevation] ca. 50-100 m NN", 17 32' N, 106 16' E. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Cyrtodactylus phongnhakebangensis ZIEGLER, RSLER, HERRMANN & THANH 2003
|
|