|
Gehyra brevipalmata (Palaulsland Dtella)
| Scientific Name | Gehyra brevipalmata |
|
| Common Name | Palaulsland Dtella |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Indonesia, Pelew = Palau Islands Terra typica: "Pelewinseln" [= Palau Islands] |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Hemidactylus (Peropus) brevipalmatus PETERS 1874: 159 Mar 2006 - Gehyra brevipalmata - BOULENGER 1885: 150 Mar 2006 - Peropus brevipalmatus - CHRAPLIWY 1961 Mar 2006 - Gehyra brevipalmata - KLUGE 1993 Mar 2006 - Gehyra brevipalmata - RSLER 2000: 80
|
|