|
Gehyra butleri (Butler's Dtella, Butler's Four-clawed Gecko)
| Scientific Name | Gehyra butleri |
|
| Common Name | Butler's Dtella, Butler's Four-clawed Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | W Malaysia (Selangor) Terra typica: Kuala Lumpur, Malaysia. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Gehyra butleri BOULENGER 1900: 333 Mar 2006 - Peropus butleri - SMITH 1930: 17 Mar 2006 - Peropus butleri - CHRAPLIWY et al. 1961: 11 Mar 2006 - Gehyra butleri - KLUGE 1993 Mar 2006 - Gehyra butleri - RSLER 2000: 80
|
|