|
Gehyra catenata (Chain-backed Dtella)
| Scientific Name | Gehyra catenata |
|
| Common Name | Chain-backed Dtella |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Australia (interior regins of C/S Queensland) Terra typica: Batheaston Station, Qld., in 22 26' S, 148 47' E. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Gehyra catenata LOW 1979 Mar 2006 - Dactyloperus catenata - WELLS & WELLINGTON 1984 Mar 2006 - Dactyloperus catenatus - WELLS & WELLINGTON 1989 Mar 2006 - Gehyra catenata - KLUGE 1993 Mar 2006 - Gehyra catenata - RSLER 1995: 117 Mar 2006 - Gehyra catenata - COGGER 2000: 238
|
|