|
Gehyra fehlmanni (Fehlmann's Dtella, Fehlmann's Four-clawed Gecko)
| Scientific Name | Gehyra fehlmanni |
|
| Common Name | Fehlmann's Dtella, Fehlmann's Four-clawed Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Thailand (Kanachanaburi, Nakhon Ratchasima, Nakhon Si Thammarat), Cambodia ?, Vietnam Terra typica: "4 km NW Kanchanaburi, Kanchanaburi, Thailand. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Peropus fehlmanni TAYLOR 1962: 221 Mar 2006 - Peropus fehlmanni - TAYLOR 1963: 778 Mar 2006 - Gehyra fehlmanni - KLUGE 1993 Mar 2006 - Gehyra fehlmanni - MANTHEY & GROSSMANN 1997: 229 Mar 2006 - Gehyra fehlmanni - CHAN-ARD et al. 1999: 118
|
|