|
Gehyra interstitialis (Oudeman's Dtella)
| Scientific Name | Gehyra interstitialis |
|
| Common Name | Oudeman's Dtella |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | W Papua New Guinea Indonesia (Irian Jaya) Terra typica: New Guinea. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Gehyra interstitialis OUDEMANS (in SEMON) 1894 Mar 2006 - Peropus interstitialis - BARBOUR 1912 Mar 2006 - Gehyra interstitialis - DE ROOIJ 1915: 40 Mar 2006 - Gehyra interstitialis - LOVERIDGE 1948: 316 Mar 2006 - Peropus interstitialis - CHRAPLIWY et al. 1961: 11 Mar 2006 - Gehyra interstitialis - KLUGE 1993 Mar 2006 - Gehyra interstitialis - RSLER 2000: 80
|
|