|
Gekko palmatus (Palm Gecko)
| Scientific Name | Gekko palmatus |
|
| Common Name | Palm Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | China, Vietnam Terra typica: Man-son Mountains (elevation: 3000-4000 feet), Tonking. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Gekko palmatus BOULENGER 1907: 486 Mar 2006 - Gekko palmatus - SMITH 1935: 114 Mar 2006 - Gekko palmatus - WERMUTH 1965: 40 Mar 2006 - Gekko palmatus - KLUGE 1993 Mar 2006 - Gekko palmatus - RSLER 2000: 82
|
|