|
Gekko subpalmatus (SouthernPalm Gecko)
| Scientific Name | Gekko subpalmatus |
|
| Common Name | SouthernPalm Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | S China (Zhejiang to E Sichuan, Guangdong: Nan Ao Island) Terra typica: Chekiang. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Gecko subpalmatus GNTHER 1864: 104 Mar 2006 - Gecko subpalmatus - BOULENGER 1885: 189 Mar 2006 - Gekko subpalmatus - SCHMIDT 1927 Mar 2006 - Gecko melli VOGT 1922 Mar 2006 - Gekko subpalmatus - POPE 1935: 463 Mar 2006 - Gekko subpalmatus - WERMUTH 1965: 41 Mar 2006 - Gekko subpalmatus - RSLER 2000: 82
|
|