|
Goggia hexapora (Cedarberg Leaf-toed Gecko)
| Scientific Name | Goggia hexapora |
|
| Common Name | Cedarberg Leaf-toed Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | SW South Africa Terra typica: Pakhuis Pass, Cedarberg, Clanwilliam District, Western Cape. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Phyllodactylus hexaporus BRANCH, BAUER & GOOD 1995 Mar 2006 - Phyllodactylus lineatus - FITZSIMONS 1935: 527 (part.) Mar 2006 - Phyllodactylus lineatus rupicolus - FITZSIMONS 1943: 29 (part.) Mar 2006 - Goggia hexapora - BAUER et al. 1997
|
|