|
Gonatodes ocellatus (Eyespot Gecko)
| Scientific Name | Gonatodes ocellatus |
|
| Common Name | Eyespot Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Tobago Terra typica: none given by GRAY (but state as Tobago by BOULENGER 1885) |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Cyrtodactylus ocellatus GRAY 1831: 51 Mar 2006 - Gonatodes ocellatus - BOULENGER 1885: 60 Mar 2006 - Gonatodes ocellatus - RSLER 2000: 84
|
|