|
Gonatodes tapajonicus (Para Gecko)
| Scientific Name | Gonatodes tapajonicus |
|
| Common Name | Para Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Brazil (Para) Terra typica: Brasil, Para, Cachoeira do Limao, Rio Tapajos. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Gonatodes tapajonicus RODRIGUES 1980 Mar 2006 - Gonatodes tapajonicus - RSLER 2000: 84
|
|