|
Gymnodactylus darwinii
| Scientific Name | Gymnodactylus darwinii |
|
| Common Name | unknown |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | E Brazil (coastal forest from Pernambuco to Sao Paulo) Terra typica: Bahia (now Salvador) and Rio de Janeiro. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Cubinia darwinii GRAY 1845: 274 Mar 2006 - Gymnodactylus girardi STEINDACHNER 1869: 15 (fide VANZOLINI 1953) Mar 2006 - Gonatodes helgae AMARAL 1950: 281 (fide VANZOLINI 1953: 73) Mar 2006 - Gymnodactylus geckoides darwinii - VANZOLINI 1953 Mar 2006 - Gymnodactylus geckoides darwinii - WERMUTH 1965: 53 Mar 2006 - Gymnodactylus darwinii - VANZOLINI 1982 Mar 2006 - Gymnodactylus darwinii - KLUGE 1993 Mar 2006 - Gymnodactylus darwinii - RSLER 2000: 84
|
|