|
Haemodracon riebeckii
| Scientific Name | Haemodracon riebeckii |
|
| Common Name | unknown |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Socotra Island, Samha Island (Republic of Yemen) Terra typica: Socotra [Yemen], by implication. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Diplodactylus riebeckii PETERS 1882: 43 Mar 2006 - Phyllodactylus riebeckii - BOULENGER 1885: 94 Mar 2006 - Ptyodactylus homolepis socotranus STEINDACHNER 1902: 287 (fide EISELT) Mar 2006 - Phyllodactylus riebeckii - KLUGE 1993 Mar 2006 - Haemodracon riebeckii - BAUER et al. 1997
|
|