|
Haemodracon trachyrhinus
| Scientific Name | Haemodracon trachyrhinus |
|
| Common Name | unknown |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Socotra Island (Yemen) Terra typica: Jena agahan, Adho Dimellus and Socotra Island. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Phyllodactylus trachyrhinus BOULENGER 1899 Mar 2006 - Phyllodactylus trachyrhinus - WERMUTH 1965: 144 Mar 2006 - Phyllodactylus trachyrhinus - KLUGE 1993 Mar 2006 - Haemodracon trachyrhinus - BAUER et al. 1997
|
|