|
Hemidactylus granti (Grant's Leaf-toedGecko)
| Scientific Name | Hemidactylus granti |
|
| Common Name | Grant's Leaf-toedGecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Somalia, Socotra Island (Yemen) Terra typica: Adho Dimellus, Socotra (elevation: 3500-4500 feet). |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Hemidactylus granti BOULENGER 1899 Mar 2006 - Hemidactylus granti - WERMUTH 1965: 76 Mar 2006 - Hemidactylus granti - KLUGE 1993 Mar 2006 - Hemidactylus granti - RSLER 2000: 86
|
|