|
Hemidactylus karenorum (Burmese Leaf-toed Gecko)
| Scientific Name | Hemidactylus karenorum |
|
| Common Name | Burmese Leaf-toed Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Myanmar (= Burma), NE India (Assam, Toungoo) Terra typica: Karen-choung, near Toungoo, Myanmar (= Burma). |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Doryura karenorum THEOBALD 1868: 30 Mar 2006 - Hemidactylus karenorum - BOULENGER 1885: 140 Mar 2006 - Hemidactylus karenorum - DE ROOIJ 1915: 30 Mar 2006 - Hemidactylus karenorum - SMITH 1935: 102 Mar 2006 - Hemidactylus karenorum - KLUGE 1993 Mar 2006 - Hemidactylus karenorum - RSLER 2000: 86
|
|