|
Hemidactylus matschiei (Togo Leaf-toed Gecko)
| Scientific Name | Hemidactylus matschiei |
|
| Common Name | Togo Leaf-toed Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Togo, Nigeria (Gold Coast) Terra typica: Adele, bei Bismarckburg, Togo. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Bunocnemis matschiei TORNIER 1901: 71 Mar 2006 - Hemidactylus matschiei - LOVERIDGE 1947: 109 Mar 2006 - Hemidactylus matschiei - WERMUTH 1965: 80 Mar 2006 - Hemidactylus matschiei - KLUGE 1993 Mar 2006 - Hemidactylus matschiei - RSLER 2000: 87
|
|