|
Hemidactylus modestus (Moderate Leaf-toed Gecko)
| Scientific Name | Hemidactylus modestus |
|
| Common Name | Moderate Leaf-toed Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Kenya Terra typica: Ngatana, Tana River, Kenya Colony. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Bunocnemis modestus GNTHER 1894 Mar 2006 - Hemidactylus modestus - LOVERIDGE 1947: 108 Mar 2006 - Hemidactylus modestus - WERMUTH 1965: 81 Mar 2006 - Hemidactylus modestus - KLUGE 1993 Mar 2006 - Hemidactylus modestus - RSLER 2000: 87
|
|