|
Hemidactylus pumilio (Pigmy Leaf-toed Gecko)
| Scientific Name | Hemidactylus pumilio |
|
| Common Name | Pigmy Leaf-toed Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Socotra Island (endemic) Terra typica: restricted to Dahamis (350 feet elevation), Socotra Island by LOVERIDGE 1947. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Hemidactylus pumilus BOULENGER 1899 (non H. pumilus HALLOWELL 1860) Mar 2006 - Hemidactylus pumilio BOULENGER 1899: 17 (nom. nov.) Mar 2006 - Hemidactylus pumilio - LOVERIDGE 1947: 130 Mar 2006 - Hemidactylus pumilio - WERMUTH 1965: 83 Mar 2006 - Hemidactylus pumilio - KLUGE 1993 Mar 2006 - Hemidactylus pumilio - RSLER 2000: 87
|
|