|
Hemidactylus subtriedrus
| Scientific Name | Hemidactylus subtriedrus |
|
| Common Name | unknown |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | India (Madras) Terra typica: Nellore District, India. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Hemidactylus subtriedrus JERDON 1854 Mar 2006 - Hemidactylus subtriedrus - BOULENGER 1885: 134 Mar 2006 - Hemidactylus subtriedrus - SMITH 1935: 89 Mar 2006 - Hemidactylus subtriedrus - WERMUTH 1965: 85 Mar 2006 - Hemidactylus subtriedrus - KLUGE 1993 Mar 2006 - Hemidactylus subtriedrus - RSLER 2000: 88
|
|