|
Homonota uruguayensis (Uruguay Marked Gecko)
| Scientific Name | Homonota uruguayensis |
|
| Common Name | Uruguay Marked Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Uruguay (Artigas, Tacuarembo), Brazil (Rio Grande do Sul) Terra typica: Arroyo de la Invernada, Dep. de Artigas, Uruguay. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Wallsaurus uruguayensis VAZ-FERREIRA & SIERRA de SORIANO 1961 Mar 2006 - Gymnodactylus uruguayensis - WERMUTH 1965: 68 Mar 2006 - Homonota uruguayensis - WERMUTH 1965: 202 Mar 2006 - Homonota uruguayensis - KLUGE 1993 Mar 2006 - Homonota uruguayensis - RSLER 2000: 89
|
|