|
Lepidodactylus gardineri (Rotuman Forest Gecko)
| Scientific Name | Lepidodactylus gardineri |
|
| Common Name | Rotuman Forest Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Polynesia (Rotuma Island, Fiji Islands) Terra typica: Rotuma Island, Polynesia. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Lepidodactylus Gardineri BOULENGER 1897 : 306 Mar 2006 - Lepidodactylus gardineri - BOULENGER 1899 Mar 2006 - Lepidodactylus gardineri - WERMUTH 1965: 98 Mar 2006 - Lepidodactylus gardeneri - BROWN & PARKER 1977 Mar 2006 - Lepidodactylus gardineri - KLUGE 1993 Mar 2006 - Lepidodactylus gardineri - RSLER 2000: 91
|
|