|
Lepidodactylus guppyi (Solomon Scaly-toed Gecko)
| Scientific Name | Lepidodactylus guppyi |
|
| Common Name | Solomon Scaly-toed Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Bismarck Archipelago; New Britain, Solomon Islands (Faro) New Guinea (?) Oceania, Renell Santa Cruz Islands Terra typica: Faro Island, Solomon Islands. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Lepidodactylus guppyi BOULENGER 1884 Mar 2006 - Lepidodactylus guppyi - BOULENGER 1885: 166 Mar 2006 - Lepidodactylus guppyi - DE ROOIJ 1915: 50 Mar 2006 - Lepidodactylus guppyi - LOVERIDGE 1948: 316 Mar 2006 - Lepidodactylus guppyi - WERMUTH 1965: 98 Mar 2006 - Lepidodactylus guppyi - KLUGE 1993 Mar 2006 - Lepidodactylus guppyi - RSLER 2000: 91
|
|