|
Lepidodactylus mutahi (Bougainville's Scaly-toed Gecko)
| Scientific Name | Lepidodactylus mutahi |
|
| Common Name | Bougainville's Scaly-toed Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Solomon Islands (Bougainville Island) |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Lepidodactylus mutahi BROWN & PARKER 1977 Mar 2006 - Lepidodactylus mutahi - KLUGE 1993 Mar 2006 - Lepidodactylus mutahi - RSLER 2000: 91
|
|