|
Lepidodactylus planicaudus (Mindanao Scaly-toed Gecko)
| Scientific Name | Lepidodactylus planicaudus |
|
| Common Name | Mindanao Scaly-toed Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Philippine Islands (Mindanao: Mount Apo, Panay) Terra typica: Mount Apo (4000-6000 feet elevation), Mindanao. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Lepidodactylus planicaudus STEJNEGER 1905 Mar 2006 - Lepidodactylus naujanensis TAYLOR 1919 Mar 2006 - Lepidodactylus planicaudus - TAYLOR 1922: 75 Mar 2006 - Lepidodactylus planicaudus - BRONGERSMA 1934: 165 Mar 2006 - Lepidodactylus planicaudus - WERMUTH 1965: 99 Mar 2006 - Lepidodactylus planicaudus - KLUGE 1993 Mar 2006 - Lepidodactylus planicaudus - RSLER 2000: 91
|
|