|
Lepidodactylus pusillus (Cope's Scaly-toed Gecko)
| Scientific Name | Lepidodactylus pusillus |
|
| Common Name | Cope's Scaly-toed Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Australia Terra typica: SW-Australia |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Peropus pusillus COPE 1869: 319 Mar 2006 - Lepidodactylus pusillus - BOULENGER 1885: 167 Mar 2006 - Gehyra variegata (?) - KLUGE 1991 Mar 2006 - Lepidodactylus pusillus - KLUGE 1993
|
|