|
Lepidodactylus woodfordi (Woodford's Scaly-toed Gecko)
| Scientific Name | Lepidodactylus woodfordi |
|
| Common Name | Woodford's Scaly-toed Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Papua New Guinea, Solomon Islands Terra typica: Faro Island, Solomon Islands. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Lepidodactylus woodfordi - BOULENGER 1887 Mar 2006 - Lepidodactylus woodfordi - BOULENGER 1887: 487 Mar 2006 - Lepidodactylus woodfordi - DE ROOIJ 1915: 51 Mar 2006 - Lepidodactylus woodfordi - WERMUTH 1965: 100 Mar 2006 - Lepidodactylus lugubris - PASTEUR et al. 1987 Mar 2006 - Lepidodactylus lugubris - KLUGE 1993 Mar 2006 - Lepidodactylus woodfordi - RSLER 2000: 91
|
|