|
Lygodactylus miops (Gunther's Dwarf Gecko)
| Scientific Name | Lygodactylus miops |
|
| Common Name | Gunther's Dwarf Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Madagascar (Senbendrana) Terra typica: Senbendrana, E Madagascar Terra typica: Wald bei Moramanga [spinulifer and septemtuberculatus] |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Lygodactylus miops GNTHER 1891: 287 Mar 2006 - Microscalabotes spinulifer BOETTGER 1913 Mar 2006 - Lygodactylus septemtuberculatus ANGEL 1942 (fide GLAW & VENCES 1994) Mar 2006 - Lygodactylus (Domerguella) miops - PASTEUR 1964: 313 Mar 2006 - Lygodactylus miops - KLUGE 1993 Mar 2006 - Lygodactylus (Lygodactylus) miops - GLAW & VENCES 1994: 285 Mar 2006 - Lygodactylus (Domerguella) miops - KRGER 2001
|
|