|
Nactus galgajuga (Black Mountain Gecko)
| Scientific Name | Nactus galgajuga |
|
| Common Name | Black Mountain Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Australia (NE Queensland) |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Cyrtodactylus galgajuga INGRAM 1978 Mar 2006 - Nactus galgajuga - KLUGE 1983 Mar 2006 - Nactus galgajuga - KLUGE 1993 Mar 2006 - Nactus galgajuga - COGGER 2000: 251 Mar 2006 - Nactus (Nactus) galgajuga - RSLER 2000: 95
|
|