|
Pachydactylus amoenus
| Scientific Name | Pachydactylus amoenus |
|
| Common Name | unknown |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Republic of South Africa (Cape Province) Terra typica: Kamaggas, Klein-Namaqualand |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Pachydactylus amoenus WERNER 1910 Mar 2006 - Pachydactylus amoenus - LOVERIDGE 1947: 348 Mar 2006 - Pachydactylus amoenus - WERMUTH 1965: 115 Mar 2006 - Pachydactylus amoenus - KLUGE 1993 Mar 2006 - Pachydactylus amoenus - RSLER 2000: 97
|
|