|
Pachydactylus austeni (Austen Thick-toed Gecko)
| Scientific Name | Pachydactylus austeni |
|
| Common Name | Austen Thick-toed Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Republic of South Africa (W Cape Province) Terra typica: Porth Nolloth, Little Namaqualand. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Pachydactylus austeni HEWITT 1923 Mar 2006 - Pachydactylus austeni - LOVERIDGE 1947: 349 Mar 2006 - Pachydactylus austeni - WERMUTH 1965: 115 Mar 2006 - Pachydactylus austeni - KLUGE 1993 Mar 2006 - Pachydactylus austeni - RSLER 2000: 98
|
|