|
Pachydactylus caraculicus (Angola Banded Thick-toed Gecko)
| Scientific Name | Pachydactylus caraculicus |
|
| Common Name | Angola Banded Thick-toed Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | SW Angola (Caracul), N Namibia (Kaokoveld) Terra typica: near Caracul, South Angola. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Pachydactylus caraculicus FITZSIMONS 1959 Mar 2006 - Pachydactylus caraculicus - WERMUTH 1965: 118 Mar 2006 - Pachydactylus caraculicus - KLUGE 1993 Mar 2006 - Pachydactylus caraculicus - RSLER 2000: 98
|
|