|
Pachydactylus vansoni
| Scientific Name | Pachydactylus vansoni |
|
| Common Name | unknown |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | South Africa (Zoutpansberg Mountains) Terra typica: Zoutpansberg Mountains, between Entabeni and Lake Fundusi, northern Transvaal. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Pachydactylus capensis vansoni FITZSIMONS 1933 Mar 2006 - Pachydactylus capensis vansoni - LOVERIDGE 1947: 382 Mar 2006 - Pachydactylus capensis vansoni - WERMUTH 1965: 118 Mar 2006 - Pachydactylus capensis vansoni - KLUGE 1993 Mar 2006 - Pachydactylus vansoni - BAUER & GOOD 1996: 645 Mar 2006 - Pachydactylus capensis vansoni - BOCOTT 1992 Mar 2006 - Pachydactylus vansoni - BRANCH 1998: 262 Mar 2006 - Pachydactylus vansoni - RSLER 2000: 99
|
|