|
Paroedura sanctijohannis (Comoro Ground Gecko)
| Scientific Name | Paroedura sanctijohannis |
|
| Common Name | Comoro Ground Gecko |
| CITES Status | Not CITES Protected |
| Life Span | unknown |
| Period | unknown |
| Diet | unknown |
| Length | unknown |
| Weight | unknown |
| Terrestrial | unknown |
| Distrobution | Comoro Islands (Johanna, Anjouan, Moheli, Mayotte) Terra typica: Johanna Island, Comoro Islands. |
| Notes | None |
| Sub-Species | None |
| Humidity | unknown |
Daytime Temp | unknown |
| Nighttime Temp | unknown |
Basking Temp | unknown |
| Groups OK | unknown |
Territorial Males | unknown |
| Difficulty | unknown |
Temp-Sexed | unknown |
| Incubation Temp | unknown |
Incubation Time | unknown |
| Food | unknown |
References
Mar 2006 - The EMBL Reptile Database Mar 2006 - Paroedura sancti johannis GNTHER 1879: 218 Mar 2006 - Phyllodactylus sancti-johannis - BOULENGER 1885: 86 Mar 2006 - Phyllodactylus sancti-johannis - ANGEL 1942: 49 Mar 2006 - Phyllodactylus sancti-johannis - GUIB 1956: 248 Mar 2006 - Phyllodactylus sanctijohannis - WERMUTH 1965: 144 Mar 2006 - Paroedura sanctijohannis - KLUGE 1993 Mar 2006 - Paroedura sanctijohannis - RSLER 2000: 101
|
|